Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Conduttore del trasformatore | Materiale: | 6061 |
---|---|---|---|
Applicazione: | boccola ad alta tensione | Numero di modello: | A080 |
rugosità: | ra3.2 | Software support: | UG/CAD/PROE/SOLIDWORKS |
Evidenziare: | common electrical conductors,transformer rod conductor |
Alluminio 3000mm del grado 6061 del conduttore del trasformatore A080 per la boccola ad alta tensione
Descrizione di prodotto:
Nome di prodotto | Conduttore di alluminio lucidato di modello del trasformatore A080 con la lunghezza di 100-10000mm |
Materiale | Alluminio 6061/6063/3A21 |
Tipo | Come disegni del cliente |
Dimensione | lunghezza di 100mm-10000mm |
Campioni o azione | Azione |
Produzione | Taglio/piegamento di alluminio/saldatura/lucidatura |
Grado di tensione | 10-1000kV |
L'altra dimensione | Come requisiti dello schizzo del customer |
Standard | ASTM, GB, non standard o secondo il requisito di disegni dei clienti |
Certificato | Iso, SGS ecc. |
Applicazioni | Il conduttore di alluminio lucidato di modello del trasformatore A080 con la lunghezza di 100-10000mm può essere utilizzato per il trasformatore, il sistema di HVDC, i montaggi di estremità per la sottostazione di collegamento |
Dettagli dell'imballaggio | Pacchetto della norma internazionale: 1.cartons sono fatti secondo la dimensione e la forma dei prodotti. 2.products sono imballati in polisacco in cartone con nastro adesivo sigillato. 3.Cartons sono sul pallet di legno o sul caso di legno. 4.Packing ed il trasporto come vostra richiesta è disponibili. |
Termine di consegna | Secondo la quantità di anelli di classificazione ma appena possibile |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union 50% TT prima della produzione, 50% prima della spedizione |
Luogo d'origine | Jiangsu, Cina |
Specifiche di prodotto:
Tipo | Dimensioni (millimetro) | ||
L | Diametro | Spessore della parete | |
A080-100 | 100 | 80 | 2,5 |
A080-300 | 300 | 80 | 2,5 |
A080-500 | 500 | 80 | 2,5 |
A080-800 | 800 | 100 | 3 |
A080-1000 | 1000 | 100 | 3 |
A080-1300 | 1300 | 100 | 3 |
A080-1500 | 1500 | 100 | 3 |
A080-1800 | 1800 | 150 | 3 |
A080-2000 | 2000 | 150 | 3 |
A080-2300 | 2300 | 150 | 3 |
A080-2500 | 2500 | 200 | 4 |
A080-2800 | 2800 | 200 | 4 |
A080-3000 | 3000 | 200 | 4 |
Controllo di qualità:
1) Controllo della materia prima dopo che raggiungono la nostra fabbrica. Controllo di qualità ricevuto (IQC)
2) controlla i dettagli prima della linea di produzione azionata
3) ispezione completa ed ispezione di percorso durante la fabbricazione in serie. Nel controllo di qualità trattato (IPQC)
4) controllare le merci dopo finito. Controllo di qualità finale (FQC)
5) controllare le merci prima della spedizione. Controllo di qualità uscente (OQC)
Vantaggi:
Dettagli d'imballaggio:
MOQ | L'ordine non limitato o piccolo (2-3 pezzi) è realizzabile |
Prezzo | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
Porto | Porto di Shanghai |
Pagamento | L/C, T/T |
Abilità del rifornimento | 5000 pc al mese. |
Termine di consegna | Entro 15-35 giorni lavorativi |
Imballaggio | Cartone di carta, scatola di legno, pallet d'acciaio o su misura |
Spedizione | Da aria/mare |
Nota:
I prodotti visualizzano e l'applicazione:
Perché scelgaci: