Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | Forza di spinta (10N): | 100-4000 |
---|---|---|---|
Ictus: | 50-1700mm | Consumo: | 0.75-4Kw |
Trazione della velocità: | 100-200mm/s | modello: | DYTZW II |
Standard di qualità: | ISO | Applicazione: | Per i trattori, camion |
Evidenziare: | electromechanical linear actuator,heavy duty electric linear actuators |
DYTZW II 100/160 di azionatore lineare idraulico elettrico con le gamme del colpo di 50-800mm per industria di macchinario minerario
Introduzione:
L'azionatore lineare idraulico elettrico di serie di DYTZW II è una macchina dell'insieme, l'elettricità, liquido come uno del dispositivo di azionamento idraulico, può essere ampiamente usato in metallurgia, i materiali da costruzione, l'industria chimica, sollevante il trasporto e le macchine per la movimentazione del porto, il portone della valvola, invertire, inclinare, l'oscillazione e l'altro importo di controllo della trasmissione meccanico, possono sostituire lo spingitoio elettrico tradizionale, il cilindro idraulico (con un azionamento idraulico della stazione) ed il cilindro (tramite controllo dell'azionamento della stazione di servizio).
Tipo parametri tecnici idraulici elettrici dell'azionatore lineare (tipo scelto strato) di DYTZ:
MODELLO DYTZ | Tasso di potenza nominale (10N) | Velocità di tassi (mm/s) | Tipo del motore | Colpo | La velocità ha fatto il tasso | ||
Spinta | Tirata | Spinga la velocità | Tiri la velocità | (millimetro) | (mm/s) | ||
DYTZW II 100 - /160 | 100 | 70 | 160 | 200 | Y802-4-0.75kw | 50-600 | 80-160 |
DYTZW II 300 - /120 | 300 | 210 | 120 | 180 | Y802-4-0.75kw | 50-600 | 40-120 |
DYTZW II 500 - /120 | 500 | 350 | 120 | 180 | Y90S-4-0.75kw | 50-600 | 40-120 |
DYTZW II 700 - /100 | 700 | 490 | 100 | 130 | Y90S-4-1.1kw | 50-1500 | 20-100 |
DYTZW II 1000 - /100 | 1000 | 750 | 100 | 130 | Y90S-4-1.5kw | 50-1500 | 20-100 |
DYTZW II 1750 - /90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2kw | 50-1500 | 10-90 |
DYTZW II 2500 - /90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3kw | 50-1500 | 10-90 |
DYTZW II 3000 - /90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3kw | 50-1700 | 10-90 |
DYTZW II 4000 - /80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4kw | 50-1700 | 10-80 |
Nota:
Dimensione dell'installazione:
Modello | Dimensione di forma (millimetro) | Dimensione dell'installazione (millimetro) | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | B | D | D1 | D2 | b | h | A | 11 | 12 | D (e9) | m. | n | d1 | d2 | d3 (E10) | d4 | |
DYTZW II 100 - /160 | 905+S | 645+S | 330+S | 420+S | 165 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 40 | 20 | 240 | 180 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZW II 300 - /120 | 905+S | 645+S | 330+S | 420+S | 165 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 40 | 20 | 240 | 180 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZW II 500 - /120 | 930+S | 645+S | 330+S | 420+S | 165 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 40 | 20 | 240 | 180 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZW II 700 - /100 | 950+S | 665+S | 350+S | 440+S | 165 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZW II 1000 - /100 | 950+S | 665+S | 350+S | 440+S | 165 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200+S | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZW II 1750 - /90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 165 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZW II 2500 - /90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 165 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZW II 3000 - /90 | 1020+S | 700+S | 385+S | 475+S | 165 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZW II 4000 - /80 | 1040+S | 700+S | 385+S | 475+S | 165 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250+S | 20 | 70 | 40 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
Nota: S per il colpo idraulico elettrico dell'azionatore lineare (millimetro)
Vantaggi dei prodotti:
Ispezione:
Il nostro dipartimento del controllo di qualità di HIGHV ispezionerà i prodotti nella produzione e dopo produzione.
Gli promettiamo come qui sotto:
1. Controlli la materia prima prima della produzione.
2. Abbia ispezione dettagliata durante la produzione.
3. Faccia l'ispezione 100% prima della spedizione.
Officina ed attrezzature di HIGHV:
Imballaggio standard del mare:
Abbiamo il gruppo professionale dell'imballaggio per la vostra spedizione del contenitore.
Con noi, i vostri soldi sono sicuri, il vostro carico sono sicuri.
L'imballaggio standard del mare, Il DYTZW II il 100/160 di imballaggio idraulico elettrico dell'azionatore lineare può essere fatto dal caso di legno.
Imballaggio, pellicola a pacco laterali interni di allungamento, imballaggio della forma di EPE, imballaggio della borsa di bolla, DYTZW II 100/160 di finitura di superficie idraulica elettrica dell'azionatore lineare che avvolge il sacchetto della carta o di plastica della schiuma.
Fuori di imballaggio, caso di legno fuori.
Per maggiori informazioni benvenuto per inviare indagine noi.